J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 503 | 0 | 0 | |
27 | 1626 | 6 | 2 | |
Total | 37 | 2129 | 6 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 08/12 | 20:00 | Juventude | ![]() | 0-1 | ![]() | Cruzeiro | T84' | |
P | 05/12 | 01:30 | Cruzeiro | ![]() | 1-2 | ![]() | Palmeiras | T87' | |
N | 28/11 | 01:00 | Cruzeiro | ![]() | 1-1 | ![]() | Grêmio | T74' | |
P | 23/11 | 21:00 | Racing Club | ![]() | 3-1 | ![]() | Cruzeiro | T78' | |
G | 09/11 | 23:00 | Cruzeiro | ![]() | 2-1 | ![]() | Criciúma | Q | T90' |
P | 07/11 | 01:00 | Cruzeiro | ![]() | 0-1 | ![]() | Flamengo | T90' | |
G | 30/10 | 23:00 | Lanús | ![]() | 0-1 | ![]() | Cruzeiro | T85' | |
P | 26/10 | 23:30 | Athletico Paranaense | ![]() | 3-0 | ![]() | Cruzeiro | T45' | |
N | 24/10 | 00:00 | Cruzeiro | ![]() | 1-1 | ![]() | Lanús | T82' | |
N | 19/10 | 02:30 | Cruzeiro | ![]() | 1-1 | ![]() | Bahia | Q | T77' |
DNP=Remplaçant non utilisé |