J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 218 | 0 | 0 | |
14 | 1126 | 1 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1434 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 01/09 | 16:00 | Nomme Kalju | 2-4 | Paide LM | T90' | |||
N | 13/08 | 18:30 | Paide LM | 1-1 | BK Hacken | TDNP | |||
P | 07/08 | 19:00 | BK Hacken | 6-1 | Paide LM | TDNP | |||
G | 04/08 | 16:00 | Kuressaare | 0-2 | Paide LM | T90' | |||
G | 01/08 | 18:30 | Paide LM | 4-0 | UF Stjarnan | T8' |
DNP=Remplaçant non utilisé |