J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
16 | 581 | 2 | 1 | |
3 | 206 | 2 | 0 | |
Total | 19 | 787 | 4 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 16/05 | 17:00 | Viitorul Arad | ![]() | 1-3 | ![]() | CSC Sanmartin | TDNP | |
G | 04/05 | 16:05 | Hatta Club | ![]() | 2-1 | ![]() | Al Dhaid | T8' | |
G | 20/04 | 15:55 | Al Dahra | ![]() | 1-2 | ![]() | Hatta Club | T24' | |
G | 12/04 | 15:55 | Hatta Club | ![]() | 3-1 | ![]() | Gulf Heroes | T60' | |
P | 11/04 | 16:00 | CSC Sanmartin | ![]() | 1-0 | ![]() | Viitorul Arad | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |