J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 68 | 0 | 0 | |
4 | 270 | 0 | 0 | |
2 | 150 | 0 | 0 | |
9 | 810 | 0 | 0 | |
17 | 1298 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 1478 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 19/05 | Cruzeiro | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlético Mineiro | T18' | 6.92 | ||
N | 14/04 | Atlético Mineiro | ![]() | 2-2 | ![]() | Vitória | T72' | 6.78 | ||
G | 11/04 | Atlético Mineiro | ![]() | 4-0 | ![]() | Deportes Iquique | T45' | 7.88 | ||
N | 06/04 | Atlético Mineiro | ![]() | 0-0 | ![]() | São Paulo | T90' | 7.82 | ||
N | 02/04 | Cienciano | ![]() | 0-0 | ![]() | Atlético Mineiro | T23' | 6.69 |
DNP=Remplaçant non utilisé |