J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 3 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 540 | 3 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 14/09 | 19:30 | Maccabi Tel Aviv | 1-0 | Hapoel Beer Sheva | T90' | |||
G | 26/08 | 19:00 | Kiryat Shmona | 0-1 | Hapoel Beer Sheva | T90' | |||
P | 15/08 | 19:00 | Hapoel Beer Sheva | 2-4 | Mladá Boleslav | Q | T90' | ||
N | 08/08 | 18:00 | Mladá Boleslav | 1-1 | Hapoel Beer Sheva | T90' | |||
G | 01/08 | 19:30 | Cherno More | 1-2 | Hapoel Beer Sheva | Qx2 | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |