J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 325 | 0 | 0 | |
2 | 74 | 0 | 0 | |
10 | 628 | 1 | 2 | |
Total | 18 | 1027 | 1 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 06/05 | 00:00 | Red Bull Bragantino | ![]() | 1-0 | ![]() | Mirassol | T34' | |
G | 21/04 | 01:30 | Red Bull Bragantino | ![]() | 1-0 | ![]() | Cruzeiro | T71' | |
G | 17/04 | 00:00 | Sport | ![]() | 0-1 | ![]() | Red Bull Bragantino | T62' | |
G | 12/04 | 21:00 | Red Bull Bragantino | ![]() | 1-0 | ![]() | Botafogo | T90' | |
P | 06/04 | 21:00 | Fluminense | ![]() | 2-1 | ![]() | Red Bull Bragantino | T45' |
DNP=Remplaçant non utilisé |