J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 38 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
1 | 23 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 106 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 05/07 | Phoenix Rising | ![]() | 0-1 | ![]() | Lexington SC | T9' | 6.47 | ||
G | 29/06 | Richmond Kickers | ![]() | 0-3 | ![]() | Lexington SC | TDNP | |||
G | 21/06 | Lexington SC | ![]() | 2-1 | ![]() | Colorado Springs Switchbacks | TDNP | |||
G | 15/06 | Lexington SC | ![]() | 2-1 | ![]() | New Mexico United | T1' | 6.51 | ||
P | 08/06 | Monterey Bay | ![]() | 2-1 | ![]() | Lexington SC | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |