J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 542 | 1 | 2 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 12 | 632 | 2 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 26/11 | 16:45 | Sparta Rotterdam | 1-2 | FC Utrecht | Q | T90' | |
N | 12/11 | 20:00 | FC Utrecht | 2-2 | Excelsior | T90' | ||
N | 05/11 | 12:15 | FC Utrecht | 1-1 | FC Twente | T90' | ||
G | 31/10 | 21:00 | FC Utrecht | 3-2 | RKC Waalwijk | Q | T90' | |
N | 28/10 | 21:00 | Fortuna Sittard | 0-0 | FC Utrecht | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |