J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 1 | 0 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 2 | 0 | |
Total | 4 | 360 | 3 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
G | 05/07 | Ferroviário de Nacala | ![]() | 1-0 | ![]() | Baía de Pemba | T90' | ||
P | 27/06 | Ferroviário da Beira | ![]() | 1-0 | ![]() | Ferroviário de Nacala | T90' | ||
G | 22/06 | Ferroviário de Nacala | ![]() | 1-0 | ![]() | Textáfrica | T90' | ||
P | 10/06 | Afrique du Sud | ![]() | 2-0 | ![]() | Mozambique | T90' | ||
G | 11/05 | UD Songo | ![]() | 3-0 | ![]() | Textáfrica | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |