J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 585 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
9 | 765 | 0 | ||
5 | 480 | 2 | 0 | |
7 | 630 | 0 | 0 | |
12 | 1110 | 2 | ||
Total | 21 | 1875 | 2 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 07/12 | 01:30 | Coritiba | 0-2 | Corinthians | TDNP | ||
P | 03/12 | 22:30 | Red Bull Bragantino | 1-0 | Coritiba | TDNP | ||
P | 26/11 | 01:00 | Fluminense | 2-1 | Coritiba | TDNP | ||
G | 08/11 | 23:00 | América Mineiro | 0-3 | Coritiba | TDNP | ||
P | 02/11 | 00:00 | Coritiba | 1-2 | Grêmio | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |