J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 141 | 0 | 0 | |
2 | 94 | 0 | 0 | |
16 | 723 | 0 | 2 | |
Total | 23 | 958 | 0 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 28/11 | 01:30 | Newell´s Old Boys | 3-0 | Defensa y Justicia | T85' | ||
P | 12/11 | 20:45 | Boca Juniors | 1-0 | Newell´s Old Boys | TDNP | ||
P | 30/09 | 21:30 | Rosario Central | 1-0 | Newell´s Old Boys | TDNP | ||
P | 24/09 | 22:45 | Newell´s Old Boys | 0-1 | Estudiantes | TDNP | ||
P | 21/09 | 02:00 | Racing Club | 2-1 | Newell´s Old Boys | T9' |
DNP=Remplaçant non utilisé |