J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
31 | 1972 | 9 | 3 | |
4 | 136 | 2 | 1 | |
35 | 2108 | 11 | 4 | |
4 | 87 | 0 | 0 | |
Total | 39 | 2195 | 11 | 4 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 09/05 | 20:30 | Wolfsburg | ![]() | 2-2 | ![]() | TSG Hoffenheim | Q | T90' |
P | 03/05 | 18:30 | Borussia Dortmund | ![]() | 4-0 | ![]() | Wolfsburg | T20' | |
P | 26/04 | 15:30 | Wolfsburg | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Freiburg | T78' | |
N | 19/04 | 15:30 | Mainz | ![]() | 2-2 | ![]() | Wolfsburg | T74' | |
P | 11/04 | 20:30 | Wolfsburg | ![]() | 2-3 | ![]() | RB Leipzig | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |