J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 0 | 0 | |
3 | 223 | 0 | 0 | |
2 | 57 | 0 | 0 | |
21 | 995 | 0 | 0 | |
10 | 645 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 1995 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 01/06 | 04:30 | Los Angeles FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Club América | T75' | |
P | 26/05 | 03:00 | Toluca | ![]() | 2-0 | ![]() | Club América | T72' | |
N | 23/05 | 04:00 | Club América | ![]() | 0-0 | ![]() | Toluca | T72' | |
G | 19/05 | 03:15 | Club América | ![]() | 2-1 | ![]() | Cruz Azul | T59' | |
P | 16/05 | 04:00 | Cruz Azul | ![]() | 1-0 | ![]() | Club América | T67' |
DNP=Remplaçant non utilisé |