J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 262 | 0 | 0 | |
2 | 77 | 1 | 0 | |
22 | 1889 | 13 | 0 | |
5 | 210 | 1 | 0 | |
Total | 32 | 2438 | 15 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 25/08 | 04:30 | Portland Timbers | 4-4 | St. Louis City SC | Q | T90' | ||
P | 10/08 | 02:30 | St. Louis City SC | 3-1 | Portland Timbers | T90' | |||
G | 02/08 | 04:30 | Portland Timbers | 4-0 | Colorado Rapids | T90' | |||
G | 29/07 | 04:30 | Club León | 1-2 | Portland Timbers | T82' | |||
P | 21/07 | 04:30 | LA Galaxy | 3-2 | Portland Timbers | Q | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |