J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 381 | 1 | 2 | |
1 | 67 | 0 | 0 | |
7 | 439 | 1 | 0 | |
13 | 660 | 2 | 2 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
1 | 79 | 0 | 0 | |
2 | 210 | 0 | 2 | |
30 | 1956 | 4 | ||
2 | 210 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 2166 | 4 | 6 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 22/10 | 00:00 | Charlotte FC | 1-0 | Inter Miami CF | T23' | |
N | 19/10 | 02:00 | Inter Miami CF | 2-2 | Charlotte FC | T30' | |
G | 21/09 | 01:30 | Inter Miami CF | 4-0 | Toronto FC | T34' | |
G | 10/09 | 01:30 | Inter Miami CF | 3-2 | Sporting KC | T90' | |
G | 04/09 | 04:00 | Los Angeles FC | 1-3 | Inter Miami CF | Q | T82' |
DNP=Remplaçant non utilisé |