J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 0 | 0 | |
13 | 304 | 0 | 0 | |
Total | 14 | 315 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 22/07 | 20:30 | San Lorenzo | 0-2 | Argentinos Juniors | TDNP | ||
G | 17/07 | 02:30 | Argentinos Juniors | 1-0 | Colón | T55' | ||
N | 10/07 | 19:00 | Barracas Central | 0-0 | Argentinos Juniors | T19' | ||
N | 07/07 | 00:00 | Argentinos Juniors | 0-0 | Instituto | T12' | ||
P | 03/07 | 00:30 | Banfield | 1-0 | Argentinos Juniors | T10' |
DNP=Remplaçant non utilisé |