J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 424 | 2 | 1 | |
2 | 97 | 0 | 1 | |
5 | 230 | 4 | 0 | |
Total | 12 | 751 | 6 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 01/09 | 17:30 | Paksi | 2-1 | Puskás Akadémia FC | Qx2 | T90' | ||
N | 22/08 | 18:00 | Mladá Boleslav | 2-2 | Paksi | T90' | |||
G | 18/08 | 17:45 | Paksi | 2-1 | Nyíregyháza Spartacus | T45' | |||
N | 13/08 | 20:45 | FK Mornar Bar | 2-2 | Paksi | Q | T90' | ||
P | 10/08 | 19:45 | Zalaegerszeg | 3-1 | Paksi | T45' |
DNP=Remplaçant non utilisé |