J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 263 | 0 | 0 | |
29 | 2413 | 2 | 4 | |
1 | 4 | 0 | 0 | |
33 | 2680 | 2 | ||
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 2770 | 2 | 4 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 22/10 | 03:00 | Portland Timbers | 1-3 | Houston Dynamo | T72' | ||
N | 18/10 | 01:30 | 0-0 | TDNP | ||||
P | 08/10 | 01:30 | CF Montréal | 4-1 | Portland Timbers | T90' | ||
N | 01/10 | 04:30 | LA Galaxy | 3-3 | Portland Timbers | T90' | ||
G | 24/09 | 04:30 | Portland Timbers | 3-2 | Colorado Rapids | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |