J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 540 | 1 | 0 | |
22 | 1884 | 1 | 1 | |
14 | 1159 | 1 | 0 | |
1 | 25 | 0 | 0 | |
Total | 43 | 3608 | 3 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 28/11 | 01:30 | Newell´s Old Boys | 3-0 | Defensa y Justicia | T90' | ||
P | 12/11 | 20:45 | Boca Juniors | 1-0 | Newell´s Old Boys | T28' | ||
P | 06/11 | 01:00 | Newell´s Old Boys | 0-1 | Sarmiento de Junín | T74' | ||
N | 31/10 | 01:15 | Platense | 0-0 | Newell´s Old Boys | T90' | ||
P | 27/10 | 02:00 | Newell´s Old Boys | 0-2 | Godoy Cruz | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |