J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 425 | 2 | 0 | |
6 | 457 | 2 | 0 | |
33 | 2646 | 14 | 5 | |
1 | 45 | 0 | 1 | |
Total | 45 | 3573 | 18 | 6 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 26/11 | 02:00 | FC Cincinnati | 1-0 | Philadelphia Union | T90' | ||
G | 28/10 | 23:00 | Philadelphia Union | 3-1 | NE Revolution | T62' | ||
P | 22/10 | 00:00 | NE Revolution | 2-1 | Philadelphia Union | Q | T90' | |
N | 08/10 | 01:30 | Philadelphia Union | 0-0 | Nashville SC | T90' | ||
G | 05/10 | 01:30 | Philadelphia Union | 3-2 | Atlanta United | Q | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |