J | BI | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2024/2025] | 5 | 0 | 0 | détails | ||
c | [2023/2024] | 32 | 0 | 0 | détails | |
c | [2022/2023] | 46 | 0 | 0 | détails | |
c | [2011/2012>2021/2022] | 476 | 0 | 0 | détails | |
c | [2010/2011] | 40 | 0 | 0 | détails | |
c | [2009/2010] | 49 | 0 | 0 | détails | |
c | [2003/2004>2003/2004, 2007/2008>2008/2009] | 10 | 0 | 0 | détails | |
c | [2007/2008] | 9 | 0 | 0 | détails | |
c | [2007/2008] | 14 | 0 | 0 | détails | |
c | [2006/2007] | 15 | 0 | 0 | détails | |
[2005/2006>2006/2007] | 29 | 0 | 0 | détails | ||
[2005/2006] | 4 | 0 | 0 | détails | ||
Totaux | 729 | 0 | 0 |
cStatistiques complètes confirmées |
cStatistiques complètes confirmées |