J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 213 | 3 | 0 | |
18 | 719 | 3 | 3 | |
3 | 198 | 1 | 0 | |
Total | 27 | 1130 | 7 | 3 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 01/09 | 04:30 | Los Angeles FC | 0-2 | Houston Dynamo | TDNP | |||
G | 29/08 | 04:30 | Seattle Sounders | 0-1 | Los Angeles FC | T90' | |||
P | 26/08 | 01:15 | Columbus Crew | 3-1 | Los Angeles FC | T12' | |||
G | 22/08 | 04:00 | Los Angeles FC | 4-0 | Colorado Rapids | Q | T45' | ||
G | 18/08 | 02:00 | Seattle Sounders | 0-3 | Los Angeles FC | Q | T64' |
DNP=Remplaçant non utilisé |