J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
14 | 981 | 3 | 0 | |
2 | 152 | 0 | 0 | |
2 | 148 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1281 | 3 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 05/07 | FK Zhenys | ![]() | 2-0 | ![]() | FK Ulytau | T85' | 6.37 | ||
P | 28/06 | FK Ulytau | ![]() | 1-2 | ![]() | Zhetysu | T67' | 5.88 | ||
P | 29/05 | FK Mornar Bar | ![]() | 0-1 | ![]() | FK Decic | T90' | |||
G | 24/05 | OFK Petrovac | ![]() | 0-2 | ![]() | FK Mornar Bar | T90' | |||
G | 18/05 | FK Mornar Bar | ![]() | 4-1 | ![]() | FK Bokelj | Q | T68' |
DNP=Remplaçant non utilisé |