J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 342 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 1 | |
3 | 184 | 0 | 0 | |
1 | 62 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 768 | 1 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 01/09 | 16:00 | Kilmarnock | 1-1 | Hibernian | T73' | |||
N | 29/08 | 20:00 | Kilmarnock | 1-1 | FC Kobenhavn | T90' | |||
P | 22/08 | 19:00 | FC Kobenhavn | 2-0 | Kilmarnock | T72' | |||
P | 18/08 | 15:00 | Motherwell | 1-0 | Kilmarnock | T62' | |||
G | 15/08 | 19:00 | Tromso | 0-1 | Kilmarnock | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |