J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 193 | 0 | 0 | |
8 | 544 | 0 | 0 | |
Total | 11 | 737 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 14/06 | 02:00 | Cusco FC | ![]() | 0-0 | ![]() | Cienciano | TDNP | |
N | 30/05 | 02:30 | Atlético Mineiro | ![]() | 1-1 | ![]() | Cienciano | TDNP | |
G | 25/05 | 01:00 | Cienciano | ![]() | 6-1 | ![]() | Univ. Técnica | T13' | |
G | 16/05 | 04:00 | Cienciano | ![]() | 4-0 | ![]() | Deportes Iquique | T13' | |
P | 11/05 | 04:00 | Cienciano | ![]() | 1-2 | ![]() | FBC Melgar | R | T77' |
DNP=Remplaçant non utilisé |