J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 80 | 0 | 0 | |
2 | 29 | 0 | 0 | |
3 | 171 | 0 | 0 | |
1 | 58 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 338 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 01/09 | 16:00 | Kilmarnock | 1-1 | Hibernian | T90' | |||
N | 29/08 | 20:00 | Kilmarnock | 1-1 | FC Kobenhavn | T15' | |||
P | 25/08 | 16:00 | Aberdeen | 2-0 | Kilmarnock | T15' | |||
P | 22/08 | 19:00 | FC Kobenhavn | 2-0 | Kilmarnock | TDNP | |||
P | 18/08 | 15:00 | Motherwell | 1-0 | Kilmarnock | T58' |
DNP=Remplaçant non utilisé |