J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
5 | 450 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 630 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 14/09 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | 2-0 | Kolkheti-1913 | T90' | |||
N | 01/09 | 19:00 | Din. Batumi | 1-1 | Torpedo Kutaisi | T90' | |||
P | 25/08 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | 1-5 | FC Dila | T90' | |||
G | 18/08 | 18:00 | Dinamo Tbilisi | 1-2 | Torpedo Kutaisi | T90' | |||
G | 05/08 | 19:00 | Torpedo Kutaisi | 2-1 | Samtredia | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |