J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
10 | 658 | 0 | 0 | |
1 | 7 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 1 | 0 | |
1 | 15 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1040 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 11/05 | Eupen | ![]() | 2-0 | ![]() | RWD Molenbeek | T34' | |||
P | 28/04 | RWD Molenbeek | ![]() | 0-1 | ![]() | Kortrijk | T13' | 7.04 | ||
G | 21/04 | Kortrijk | ![]() | 2-4 | ![]() | RWD Molenbeek | T45' | 6.32 | ||
G | 13/04 | RWD Molenbeek | ![]() | 3-1 | ![]() | Eupen | T26' | 6.32 | ||
P | 17/03 | Cercle Brugge | ![]() | 4-0 | ![]() | RWD Molenbeek | TDNP | |||
P | 17/02 | Genk | ![]() | 3-1 | ![]() | RWD Molenbeek | T90' | 7.34 | ||
P | 11/02 | RWD Molenbeek | ![]() | 0-4 | ![]() | Royal Antwerp | T90' | 6.63 | ||
N | 03/02 | RWD Molenbeek | ![]() | 2-2 | ![]() | Standard Liège | T90' | 7.65 | ||
P | 31/01 | Union St. Gilloise | ![]() | 3-2 | ![]() | RWD Molenbeek | T90' | 7.04 | ||
P | 28/01 | KV Mechelen | ![]() | 3-1 | ![]() | RWD Molenbeek | T90' | 6.63 |
DNP=Remplaçant non utilisé |