J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 0 | 0 | |
27 | 2368 | 0 | 1 | |
1 | 69 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
30 | 2535 | 0 | 1 | |
2 | 88 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 2623 | 0 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 13/07 | Chelsea | ![]() | 3-0 | ![]() | PSG | TDNP | |||
G | 08/07 | Fluminense | ![]() | 0-2 | ![]() | Chelsea | TDNP | |||
G | 05/07 | Palmeiras | ![]() | 1-2 | ![]() | Chelsea | TDNP | |||
G | 28/06 | Benfica | ![]() | 1-4 | ![]() | Chelsea | TDNP | |||
G | 25/06 | Espérance de Tunis | ![]() | 0-3 | ![]() | Chelsea | T8' | 6.39 | ||
P | 20/06 | Flamengo | ![]() | 3-1 | ![]() | Chelsea | TDNP | |||
G | 16/06 | Chelsea | ![]() | 2-0 | ![]() | Los Angeles FC | TDNP | |||
G | 15/06 | France U20 | ![]() | 3-1 | ![]() | Arabie Saoudite | TDNP | |||
G | 09/06 | Panama U20 | ![]() | 1-2 | ![]() | France U20 | TDNP | |||
N | 06/06 | France U20 | ![]() | 1-1 | ![]() | Mali | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |