J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 283 | 0 | 0 | |
11 | 939 | 1 | 1 | |
13 | 1092 | 0 | 1 | |
3 | 270 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 2584 | 1 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 11/11 | 20:00 | Argentinos Juniors | 1-1 | Vélez Sarsfield | TDNP | ||
P | 04/11 | 19:00 | Argentinos Juniors | 1-2 | Instituto | T90' | ||
P | 29/10 | 20:30 | Rosario Central | 3-1 | Argentinos Juniors | T45' | ||
P | 25/10 | 02:30 | Argentinos Juniors | 1-2 | Huracán | T90' | ||
P | 19/10 | 21:00 | Gimnasia | 3-2 | Argentinos Juniors | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |