J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | |
6 | 540 | 5 | 0 | |
1 | 90 | 0 | ||
Total | 8 | 720 | 6 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
G | 10/07 | SJK | ![]() | 1-2 | ![]() | KÍ Klaksvík | T90' | |||
G | 03/07 | GÍ/LÍF Víkingur | ![]() | 0-1 | ![]() | KÍ Klaksvík | T90' | 6.50 | ||
G | 28/06 | KÍ Klaksvík | ![]() | 4-0 | ![]() | FC Suduroy | TDNP | |||
G | 22/06 | KÍ Klaksvík | ![]() | 2-1 | ![]() | B36 | T90' | 6.12 | ||
G | 31/05 | KÍ Klaksvík | ![]() | 3-2 | ![]() | NSÍ | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |