J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
20 | 1202 | 0 | 0 | |
2 | 39 | 1 | 0 | |
22 | 1241 | 1 | 0 | |
3 | 238 | 0 | 0 | |
4 | 260 | 0 | 0 | |
7 | 498 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 1739 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 19/11 | 20:45 | Slovaquie | ![]() | 1-0 | ![]() | Estonie | TDNP | |
N | 16/11 | 15:00 | Azerbaïdjan | ![]() | 0-0 | ![]() | Estonie | T63' | |
N | 25/10 | 20:45 | Waterford | ![]() | 1-1 | ![]() | Bohemian | T90' | |
G | 19/10 | 20:45 | Sligo Rovers | ![]() | 0-2 | ![]() | Bohemian | T90' | |
P | 14/10 | 20:45 | Estonie | ![]() | 0-3 | ![]() | Suede | T36' | |
G | 11/10 | 18:00 | Estonie | ![]() | 3-1 | ![]() | Azerbaïdjan | TDNP | |
P | 04/10 | 20:45 | Bohemian | ![]() | 0-2 | ![]() | Derry City | T30' | |
G | 27/09 | 20:45 | Dundalk | ![]() | 0-2 | ![]() | Bohemian | TDNP | |
P | 23/09 | 20:45 | Shamrock Rovers | ![]() | 1-0 | ![]() | Bohemian | TDNP | |
P | 20/09 | 20:45 | Bohemian | ![]() | 0-1 | ![]() | Drogheda | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |