J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 0 | 0 | |
2 | 42 | 0 | 0 | |
1 | 15 | 0 | 0 | |
12 | 419 | 0 | 1 | |
2 | 177 | 1 | 0 | |
2 | 26 | 0 | 0 | |
3 | 233 | 0 | 0 | |
6 | 127 | 2 | 0 | |
Total | 29 | 1114 | 3 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 12/11 | 20:00 | Red Bull Bragantino | 2-2 | Botafogo | TDNP | ||
P | 09/11 | 00:00 | São Paulo | 1-0 | Red Bull Bragantino | T12' | ||
G | 05/11 | 20:00 | Red Bull Bragantino | 1-0 | Corinthians | TDNP | ||
G | 02/11 | 22:00 | Goiás | 0-2 | Red Bull Bragantino | TDNP | ||
P | 26/10 | 00:00 | Red Bull Bragantino | 1-2 | Atlético Mineiro | T45' |
DNP=Remplaçant non utilisé |