J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 567 | 0 | 0 | |
6 | 488 | 1 | 0 | |
38 | 3148 | 1 | 3 | |
2 | 98 | 0 | 0 | |
54 | 4301 | 2 | 3 | |
3 | 216 | 0 | 0 | |
Total | 57 | 4517 | 2 | 3 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 25/05 | 18:30 | Union St. Gilloise | ![]() | 3-1 | ![]() | Gent | T73' | |
P | 18/05 | 18:30 | Gent | ![]() | 1-4 | ![]() | Genk | T45' | |
P | 11/05 | 13:30 | Gent | ![]() | 0-3 | ![]() | Royal Antwerp | T84' | |
P | 01/05 | 16:00 | Club Brugge | ![]() | 4-1 | ![]() | Gent | T84' | |
P | 27/04 | 13:30 | Gent | ![]() | 0-1 | ![]() | Anderlecht | T78' |
DNP=Remplaçant non utilisé |