J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
14 | 1133 | 2 | 0 | |
Total | 14 | 1133 | 2 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 04/11 | 18:00 | Paide LM 2 | ![]() | 3-3 | ![]() | Tabasalu JK | T78' | |
P | 15/10 | 18:00 | Paide LM 2 | ![]() | 1-7 | ![]() | Kalev Tallinn 2 | T29' | |
G | 13/07 | 14:00 | Paide LM 2 | ![]() | 3-1 | ![]() | FCI Levadia 2 | T81' | |
G | 06/07 | 14:00 | Kalev Tallinn 2 | ![]() | 3-5 | ![]() | Paide LM 2 | T90' | |
N | 04/07 | 18:00 | Paide LM | ![]() | 2-2 | ![]() | Narva Trans | TDNP | |
P | 29/06 | 11:30 | Paide LM 2 | ![]() | 1-2 | ![]() | Elva | T90' | |
P | 18/06 | 17:00 | Paide LM | ![]() | 0-1 | ![]() | JK Vaprus | TDNP | |
P | 16/06 | 13:00 | Harju JK | ![]() | 6-0 | ![]() | Paide LM 2 | T90' | |
G | 15/06 | 11:00 | Kalev Tallinn | ![]() | 2-5 | ![]() | Paide LM | TDNP | |
P | 02/06 | 11:30 | Paide LM 2 | ![]() | 1-11 | ![]() | FC Flora 2 | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |