J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 57 | 1 | 0 | |
3 | 79 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 136 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 22/08 | 18:00 | Mladá Boleslav | 2-2 | Paksi | TDNP | |||
P | 18/08 | 14:30 | Sigma Olomouc | 3-2 | Mladá Boleslav | TDNP | |||
G | 15/08 | 19:00 | Hapoel Beer Sheva | 2-4 | Mladá Boleslav | TDNP | |||
G | 11/08 | 17:00 | Mladá Boleslav | 4-0 | Ceské Budéjovice | TDNP | |||
N | 08/08 | 18:00 | Mladá Boleslav | 1-1 | Hapoel Beer Sheva | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |