J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 23 | 0 | 0 | |
2 | 113 | 0 | 0 | |
1 | 14 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 127 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 08/07 | AD Vilankulo | ![]() | 0-1 | ![]() | UD Songo | T90' | ||
N | 29/06 | UD Songo | ![]() | 1-1 | ![]() | Ferroviário de Lichinga | TDNP | ||
P | 22/06 | Ferroviário de Maputo | ![]() | 3-2 | ![]() | UD Songo | TDNP | ||
P | 10/06 | Afrique du Sud | ![]() | 2-0 | ![]() | Mozambique | T14' | ||
G | 27/05 | UD Songo | ![]() | 3-0 | ![]() | Ferroviário de Nampula | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |