J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
32 | 2785 | 0 | 1 | |
32 | 2785 | 0 | 1 | |
2 | 70 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 2855 | 0 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 24/05 | 15:00 | MTK | ![]() | 1-3 | ![]() | Újpest FC | T33' | |
P | 17/05 | 20:00 | Diósgyori VTK | ![]() | 2-1 | ![]() | MTK | T90' | |
G | 10/05 | 17:45 | MTK | ![]() | 2-1 | ![]() | Kecskeméti TE | T90' | |
N | 03/05 | 15:30 | Debreceni | ![]() | 0-0 | ![]() | MTK | T90' | |
P | 27/04 | 15:30 | MTK | ![]() | 2-3 | ![]() | Ferencváros | T81' |
DNP=Remplaçant non utilisé |