J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 660 | 1 | 0 | |
1 | 72 | 1 | 0 | |
Total | 9 | 732 | 2 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 12/11 | 20:00 | FC Utrecht | 2-2 | Excelsior | T41' | ||
N | 05/11 | 12:15 | FC Utrecht | 1-1 | FC Twente | T90' | ||
G | 31/10 | 21:00 | FC Utrecht | 3-2 | RKC Waalwijk | Q | T72' | |
N | 28/10 | 21:00 | Fortuna Sittard | 0-0 | FC Utrecht | T90' | ||
G | 22/10 | 12:15 | FC Utrecht | 4-3 | Ajax | Q | T79' |
DNP=Remplaçant non utilisé |