J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 315 | 0 | 0 | |
17 | 1460 | 1 | 0 | |
21 | 1775 | 1 | 0 | |
3 | 194 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 0 | 0 | |
5 | 199 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 1974 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 17/07 | FC Cincinnati | ![]() | 3-0 | ![]() | Inter Miami CF | T90' | 6.88 | ||
P | 13/07 | FC Cincinnati | ![]() | 2-4 | ![]() | Columbus Crew | T90' | |||
P | 07/07 | Etats-Unis | ![]() | 1-2 | ![]() | Mexique | TDNP | |||
G | 03/07 | Etats-Unis | ![]() | 2-1 | ![]() | Guatemala | TDNP | |||
N | 30/06 | Etats-Unis | ![]() | 2-2 | ![]() | Costa Rica | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |