Saison | Club | J | BI | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/26 | - | - | - | ||||
2024/25 | 17 | - | 1 | détails | |||
c | 2023/24 | 24 | 2 | 1 | détails | ||
c | 2022/23 | 31 | 1 | 2 | détails | ||
c | 2021/22 | 26 | 1 | 1 | détails | ||
c | 2020/21 | 26 | - | - | détails | ||
c | 2019/20 | 28 | - | 1 | détails | ||
c | 2018/19 | 27 | 1 | - | détails | ||
c | 2017/18 | 34 | 2 | - | détails | ||
c | 2016/17 | 26 | - | - | détails | ||
c | 3 | - | - | détails | |||
c | 2015/16 | 4 | - | - | détails | ||
c | 5 | - | - | détails | |||
c | 2014/15 | 3 | - | - | détails | ||
c | 1 | - | - | détails | |||
c | 4 | - | - | détails | |||
c | 2013/14 | 2 | - | - | détails | ||
261 | 7 | 6 |
cStatistiques complètes confirmées |
cStatistiques complètes confirmées |