J | BI | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2025/2026] | 0 | 0 | 0 | détails | ||
[2015/2016>2024/2025] | 243 | 7 | 6 | détails | ||
c | [2015/2016>2016/2017] | 8 | 0 | 0 | détails | |
c | [2014/2015] | 3 | 0 | 0 | détails | |
c | [2013/2014>2014/2015] | 3 | 0 | 0 | détails | |
c | [2014/2015] | 4 | 0 | 0 | détails | |
Totaux | 261 | 7 | 6 |
cStatistiques complètes confirmées |
cStatistiques complètes confirmées |