J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 103 | 0 | 0 | |
15 | 1276 | 0 | 3 | |
17 | 1379 | 0 | 3 | |
1 | 79 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1458 | 0 | 3 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 15/06 | 01:30 | Columbus Crew | ![]() | 2-1 | ![]() | Vancouver Whitecaps | T45' | |
P | 10/06 | 19:00 | Suede | ![]() | 4-3 | ![]() | Algérie | T79' | |
G | 05/06 | 18:00 | Algérie | ![]() | 2-0 | ![]() | Rwanda | TDNP | |
P | 01/06 | 01:30 | Inter Miami CF | ![]() | 5-1 | ![]() | Columbus Crew | T80' | |
P | 25/05 | 01:30 | Charlotte FC | ![]() | 3-2 | ![]() | Columbus Crew | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |