J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
5 | 450 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
10 | 900 | 0 | 0 | |
1 | 60 | 0 | 0 | |
2 | 74 | 0 | 0 | |
3 | 134 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 1034 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 06/07 | Chingale de Tete | ![]() | 2-0 | ![]() | Black Bulls | T90' | |||
G | 29/06 | Black Bulls | ![]() | 2-1 | ![]() | Costa do Sol | T90' | |||
G | 23/06 | Desportivo da Matola | ![]() | 0-1 | ![]() | Black Bulls | T90' | |||
P | 10/06 | Afrique du Sud | ![]() | 2-0 | ![]() | Mozambique | T60' | |||
P | 25/05 | Baía de Pemba | ![]() | 2-1 | ![]() | Black Bulls | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |