J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
33 | 857 | 4 | 4 | |
3 | 216 | 0 | 1 | |
4 | 126 | 1 | 0 | |
Total | 40 | 1199 | 5 | 5 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 25/05 | 18:30 | Genk | ![]() | 2-1 | ![]() | Anderlecht | T22' | |
G | 18/05 | 18:30 | Gent | ![]() | 1-4 | ![]() | Genk | Q | T90' |
P | 11/05 | 18:30 | Genk | ![]() | 0-2 | ![]() | Club Brugge | T14' | |
P | 03/05 | 20:45 | Union St. Gilloise | ![]() | 1-0 | ![]() | Genk | T3' | |
P | 27/04 | 16:00 | Genk | ![]() | 0-1 | ![]() | Royal Antwerp | T26' |
DNP=Remplaçant non utilisé |