J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 134 | 0 | 0 | |
25 | 2074 | 0 | 1 | |
27 | 2208 | 0 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 240 | 0 | 0 | |
4 | 330 | 0 | 1 | |
Total | 31 | 2538 | 0 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 15/09 | 02:30 | Chicago Fire | 2-1 | NY Red Bulls | T90' | |||
N | 10/09 | 15:00 | Moldavie | 0-0 | Suede | T90' | |||
G | 06/09 | 18:00 | Suede | 9-0 | Gibraltar | T90' | |||
P | 01/09 | 01:30 | NY Red Bulls | 0-2 | Philadelphia Union | T90' | |||
N | 25/08 | 01:30 | Charlotte FC | 1-1 | NY Red Bulls | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |