J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | 0 | 0 | |
13 | 994 | 3 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 1 | |
1 | 22 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1133 | 3 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 08/07 | Egnatia | ![]() | 1-0 | ![]() | Breidablik | T27' | 6.37 | ||
N | 03/07 | UMF Afturelding | ![]() | 2-2 | ![]() | Breidablik | Q | T67' | 6.97 | |
G | 27/06 | UF Stjarnan | ![]() | 1-4 | ![]() | Breidablik | T90' | 6.84 | ||
N | 23/06 | Breidablik | ![]() | 1-1 | ![]() | Fram Reykjavik | T90' | 6.97 | ||
G | 15/06 | ÍBV | ![]() | 0-2 | ![]() | Breidablik | T10' | 6.65 |
DNP=Remplaçant non utilisé |