J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 285 | 1 | 0 | |
3 | 224 | 0 | 0 | |
1 | 68 | 1 | 0 | |
Total | 8 | 577 | 2 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 17/04 | 21:00 | Rapid Wien | ![]() | 1-4 | ![]() | Djurgarden | T22' | |
P | 13/04 | 14:00 | Hammarby | ![]() | 2-0 | ![]() | Djurgarden | T60' | |
P | 10/04 | 21:00 | Djurgarden | ![]() | 0-1 | ![]() | Rapid Wien | T90' | |
G | 05/04 | 15:00 | Sirius | ![]() | 0-1 | ![]() | Djurgarden | T87' | |
P | 29/03 | 15:00 | Djurgarden | ![]() | 0-1 | ![]() | Malmö | T77' |
DNP=Remplaçant non utilisé |