J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 260 | 0 | 1 | |
4 | 336 | 3 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
8 | 686 | 4 | 1 | |
6 | 223 | 2 | 0 | |
4 | 208 | 2 | 0 | |
1 | 16 | 0 | 0 | |
11 | 447 | 4 | 1 | |
Total | 19 | 1133 | 8 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 10/06 | 15:00 | Malaisie | ![]() | 4-0 | ![]() | Viêt-Nam | TDNP | |
P | 03/06 | 15:00 | Malaisie | ![]() | 0-3 | ![]() | Cap Vert | TDNP | |
N | 29/05 | 15:00 | Malaisie | ![]() | 1-1 | ![]() | Cap Vert | Q | T12' |
G | 20/04 | 15:00 | Kuala Lumpur City | ![]() | 5-2 | ![]() | Kelantan United | Q | T77' |
P | 13/04 | 14:15 | Penang FC | ![]() | 1-0 | ![]() | Kuala Lumpur City | T86' |
DNP=Remplaçant non utilisé |