J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
13 | 769 | 1 | 0 | |
13 | 769 | 1 | 0 | |
2 | 174 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 943 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 07/12 | 13:00 | TSV Schott Mainz | ![]() | 2-6 | ![]() | Karlsruher SC | T74' | |
N | 01/12 | 11:00 | Mainz | ![]() | 1-1 | ![]() | TSV Schott Mainz | T77' | |
G | 23/11 | 11:00 | TSV Schott Mainz | ![]() | 3-2 | ![]() | Darmstadt 98 | T28' | |
P | 18/11 | 07:30 | Samoa | ![]() | 0-8 | ![]() | Nouvelle-Zélande | T84' | |
P | 15/11 | 04:00 | Samoa | ![]() | 0-3 | ![]() | Tahiti | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |